ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 10.0 SHU
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 10.0 SHU
Максимальная мощность, кВт ( л.с. ) | 11 ( 15 ) |
Тип двигателя: | Четырёхтактный, SOHC |
Рабочий объём двигателя, см3 | 350 |
Диапазон рабочих оборотов, об/мин | 4500 - 5500 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 59,0 x 64,0 |
Количество цилиндров: | 2 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Привод клапанов: | 1 распредвал |
Система впуска: | 1 карбюратор |
Генератор: | 12 В, 6 А; для моделей с электрозапуском - 12 В, 12 А |
Вес, кг | 47 ( самая лёгкая модификация ) |
Передаточное отношение: | 2,08:1 |
Ёмкость топливного бака, л | 12 |
Ёмкость картера двигателя, л | 1 |
Ёмкость картера редуктора, л | 0,29 |
Штат. винт ( Лоп. х Диам. х Шаг ), дюйм | 4 х 9¼ x 10 |
Свеча зажигания / зазор: | NGK CR5EH-9 / 0,8 - 0,9 мм или DENSO U16FER9 / 0,8 - 0,9 мм |
Откидка мотора: | Ручная / помог. гидроцилиндр / электрогидроподъём |
Длина дейдвуда: | S/L/X ( под транец лодки 381/508/635 мм ) |
Управление мотором: | Ручное или дистанционное ( модели с маркировкой R ) |
Уровень шума ( ICOMIA 39-94 ): | 81 дб, для моделей с ДУ - 77 дб |
Вибрация ( ICOMIA 38-94 ): | 3,8 м/c2, для моделей с ДУ - не более 2,5 м/c2 |
Варианты моделей: | |
BF15 S(L)HU: | Ручное управление и запуск |
BF15 S(L)HSU: | Ручное управление, электрозапуск |
BF15 S(L)RU | Дистанционное управление, электрозапуск |
BF15 S(L)HGU | Ручное управление и запуск, вспомогательный гидроцилиндр |
BF15 LHTU | Ручное управление, электрозапуск, электрогидроподъём |
BF15S( L/X)RTU | Дистанционное управление, электрогидроподъём |
Информационная брошюра | Инструкция по эксплуатации | Инструкция по ремонту |