ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 40.0 SRTU
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 40.0 SRTU
Артикул:
BF40SRTU
Ед. измерения:
шт
Цена указана с учетом:
НДС 20%
Поставка под заказ
Количество:
Есть сомнения в выборе оборудования и техники Honda?
Проконсультируйтесь с нашими специалистами по бесплатному телефону: (800) 505-34-01 или по e-mail: mail@honda-engines.ru
| Максимальная мощность, кВт ( л.с. ) | 29,8 ( 40 ) |
| Тип двигателя: | Четырёхтактный, SOHC, EFI |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 808 |
| Диапазон рабочих оборотов, об/мин | 5000 - 6000 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 70,0 x 70,0 |
| Обороты холостого хода, об/мин | 850 +/-50 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Привод клапанов: | 1 распредвал |
| Система впуска: | Инжекторная PGM-FI |
| Генератор: | 22 А, 275 Вт |
| Вес, кг | 97 ( самая лёгкая модификация ) |
| Передаточное отношение: | 2,08:1 |
| Ёмкость топливного бака, л | 25 |
| Ёмкость картера двигателя, л | 2 |
| Ёмкость картера редуктора, л | 0,41 |
| Штат. винт ( Лоп. х Диам. х Шаг ), дюйм | Не входит в комплектацию |
| Свеча зажигания / зазор: | NGK DR7EB / 0,6 - 0,7 мм или DENSO X22ESR-UB / 0,6 - 0,7 мм |
| Откидка мотора: | Вспомогательный гидроцилиндр / электрогидроподъём |
| Длина дейдвуда: | S / L / X ( под транец лодки 381/ 508/ 635 мм ) |
| Управление мотором: | Ручное или дистанционное ( модели с маркировкой R ) |
| Уровень шума ( ICOMIA 39-94 ): | ------ |
| Вибрация ( ICOMIA 38-94 ): | ------ |
| Варианты моделей: | |
| BF40 LHTU(W): | Ручное управление, электрозап., электрогидроподъём |
| BF40 S(L/X)RTW(U): | Дистанционное управление, электрогидроподъём |
Информационная брошюра |
Инструкция по эксплуатации |
Инструкция по ремонту |
Информационная брошюра