ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 6.0 SHU
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 6.0 SHU
Максимальная мощность, кВт ( л.с. ) | 3,7 ( 5 ) |
Тип двигателя: | Четырёхтактный OHV |
Рабочий объём двигателя, см3 | 127 |
Диапазон рабочих оборотов, об/мин | 4000 - 5000 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 60,0 x 45,0 |
Количество цилиндров: | 1 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Привод клапанов: | Кулачковый толкатель |
Система впуска: | 1 карбюратор |
Генератор: | 12 В, 3 А ( для модели BF5S(L)BU ) |
Вес, кг | 27 ( самая лёгкая модификация ) |
Передаточное отношение: | 2,08:1 |
Ёмкость топливного бака, л | 12 |
Ёмкость картера двигателя, л | 0,55 |
Ёмкость картера редуктора, л | 0,1 |
Штатный винт ( Лоп. х Диам. х Шаг ), мм |
3 х 200 х 190 |
Свеча зажигания / зазор: | NGK BPR5ES / 0,7 - 0,8 мм или DENSO W16EPR-U / 0,7 - 0,8 мм |
Откидка мотора: | Ручная |
Длина дейдвуда: | S/L ( под транец 381/508 мм ) |
Управление мотором: | Ручное |
Уровень шума ( ICOMIA 39-94 ): | 79 дб |
Вибрация ( ICOMIA 38-94 ): | 4,6 м/c2 |
Варианты моделей: | |
BF5 S(L)U: | Без генератора и выпрямителя |
BF5 S(L)BU: | С генератором 3 А и выпрямителем |
Информационная брошюра | Инструкция по эксплуатации | Инструкция по ремонту |