ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 80.0 LRTU
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 80.0 LRTU
Артикул:
BF80LRTU
Ед. измерения:
шт
Цена указана с учетом:
НДС 20%
Поставка под заказ
Количество:
Есть сомнения в выборе оборудования и техники Honda?
Проконсультируйтесь с нашими специалистами по бесплатному телефону: (800) 505-34-01 или по e-mail: mail@honda-engines.ru
Артикул: | BF80ALRTU |
Диапазон мощности: | От 75 до 150 л.с. |
Тип управления: | Дистанционное |
Длина вала: | Длинный |
Тип запуска: | Электрический |
Двигатель: | OHC, 4 цилиндра |
Рабочий объём двигателя, см: | 1496 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм: | 73 x 89.4 |
Количество клапанов: | 16, V-TEC |
Диапазон оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин: | 5000-6000 |
Номинальная мощность, л.с. (кВт): | 80 (58,8) при 5500 об/мин |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
Система питания: | Впрыск топлива |
Система зажигания: | Микропроцессорная |
Система выпуска: | В воду |
Угол наклона, град.: | от -4° до +16° |
Угол подъема, град.: | 68° |
Угол поворота, град.: | 30° влево и вправо |
Передаточное отношение: | 2,33 |
Положение рычага переключения передач: | Вперед-назад-нейтраль |
Максимальный ток и мощность генератора, А (Вт): | 44 (528) |
Размер винта диаметр х шаг, дюймы: | - |
Гребной винт: кол-во лопастей, материал: | - |
Индикатор давления масла: | Есть |
Индикатор перегрева: | Есть |
Ограничитель оборотов: | Есть |
Аварийный выключатель: | Есть |
Топливный сепаратор: | Есть |
Управление: | Дистанционное управление |
Система запуска: | Электрический стартер |
Подъем двигателя: | Электрогидроподъем |
Изменение наклона двигателя: | Сервопривод |
Топливный бак, л: | 25 (внешний) |
Габаритная длина (мм): | 746 |
Габаритная ширина (мм): | 449 |
Габаритная высота (мм): | 1566 |
Высота транца (мм): | 537 |
Сухая масса, кг: | 165 |
Гарантия: | 3 года |
Страна-производитель: | Япония |
Тип двигателя: | Четырехтактные |
Информационная брошюра | Инструкция по эксплуатации | Инструкция по ремонту |
С этим товаром покупают
Скидка 15%
Низкая цена
3 824
р.
3 250
р.
выгода
574 р.
или 15%