ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 90.0 LRTR
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР HONDA BF 90.0 LRTR
Артикул:
BF90LRTR
Ед. измерения:
шт
Цена указана с учетом:
НДС 20%
Поставка под заказ
Количество:
Есть сомнения в выборе оборудования и техники Honda?
Проконсультируйтесь с нашими специалистами по бесплатному телефону: (800) 505-34-01 или по e-mail: mail@honda-engines.ru
Максимальная мощность, кВт ( л.с. ) | 67,05 ( 90 ) |
Тип двигателя: | Четырёхтактный, SOHC, EFI |
Рабочий объём двигателя, см3 | 1496 |
Диапазон рабочих оборотов, об/мин | 5300 - 6300 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73,0 x 89,4 |
Обороты холостого хода, об/мин | 850 +/-50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Привод клапанов: | 1 распредвал |
Система впуска: | Инжекторная PGM-FI |
Генератор: | 44 А, 554 Вт |
Вес, кг | 163 ( самая лёгкая модификация ) |
Передаточное отношение: | 2,33:1 |
Ёмкость картера двигателя, л | --- |
Ёмкость картера редуктора, л | --- |
Свеча зажигания / зазор: | --- |
Откидка мотора: | Электрогидравлическая |
Длина дейдвуда: | L / X ( под транец 508 / 635 мм ) |
Управление мотором: | Ручное или дистанционное ( модели с маркировкой R ) |
Варианты моделей: | |
BF90 LHTU: | Ручное управление, электрозап., электрогидроподъём |
BF90 L(X)RTU: | Дистанционное управление, электрогидроподъём |
Информационная брошюра | Инструкция по эксплуатации | Инструкция по ремонту |
С этим товаром покупают
Скидка 15%
Низкая цена
3 509
р.
2 983
р.
выгода
526 р.
или 15%